< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | migigawa 55/24/16/2 | migigawa2 0/8/4 | iida 0/1/3 | iida2 0/0/0 | 左翔太朗 0/0/0 | フィリップ 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 132 | 53 | 138 | 91 | 94 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 114 | TAXI - 40 | TAXI - 124 | TAXI - 72 | BUS - 93 |
2 | BUS - 63 | TAXI - 101 | TAXI - 27 | BUS - 77 | BUS - 105 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 65 | TAXI - 100 | TAXI - 40 | TAXI - 78 | TAXI - 89 | BUS - 63 |
4 | BUS - 82 | TAXI - 80 | TAXI - 52 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 |
5 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
6 | U-GROUND - 128 | TAXI - 99 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 63 |
7 | BUS - 187 | TAXI - 80 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 46 | BUS - 34 |
8 | TAXI - 198 | TAXI - 63 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 46 |
9 | BLACK - 199 | TAXI - 48 | TAXI - 89 | U-GROUND - 185 | TAXI - 98 | BUS - 78 |
10 | BUS - 161 | TAXI - 34 | U-GROUND - 128 | BUS - 187 | TAXI - 110 | BUS - 77 |
11 | BUS - 107 | TAXI - 10 | BUS - 135 | BUS - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 96 |
12 | BUS - 72 | - | BUS - 108 | BUS - 161 | BUS - 124 | TAXI - 109 |
13 | BUS - 42 | - | TAXI - 105 | BUS - 107 | BUS - 111 | TAXI - 110 |
14 | TAXI - 29 | - | TAXI - 89 | BUS - 72 | BUS - 100 | TAXI - 111 |
15 | BUS - 15 | - | BUS - 55 | TAXI - 91 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 |
16 | BUS - 14 | - | BUS - 89 | TAXI - 105 | BUS - 65 | U-GROUND - 13 |
17 | TAXI - 25 | - | TAXI - 71 | BUS - 72 | TAXI - 35 | TAXI - 23 |
18 | TAXI - 39 | - | TAXI - 89 | TAXI - 42 | TAXI - 36 | TAXI - 13 |
19 | BLACK - 52 | - | TAXI - 71 | TAXI - 29 | TAXI - 37 | U-GROUND - 67 |
20 | BUS - 86 | - | - | - | - | - |
21 | BUS - 116 | - | - | TAXI - 41 | TAXI - 24 | TAXI - 68 |
22 | BLACK - 142 | - | - | BUS - 87 | TAXI - 13 | TAXI - 51 |
23 | BUS - 157 | - | - | TAXI - 88 | BUS - 14 | TAXI - 38 |
24 | BUS - 156 | - | - | TAXI - 117 | BUS - 13 | TAXI - 24 |
ログイン