< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | Tossy 45/35/15/0 | 警察官mana 0/8/4 | ponsuke 0/0/4 | RX8 0/1/0 | Zack 0/0/0 | あじゃぱー 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 155 | 13 | 117 | 141 | 198 |
1 | TAXI - 39 | - | - | - | - | - |
2 | TAXI - 51 | TAXI - 154 | BUS - 52 | TAXI - 88 | TAXI - 133 | TAXI - 186 |
3 | TAXI - 38 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | TAXI - 185 |
4 | BLACK - 24 | TAXI - 132 | TAXI - 51 | U-GROUND - 13 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 |
5 | BLACK - 37 | TAXI - 140 | TAXI - 52 | TAXI - 14 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 |
6 | BLACK - 24 | TAXI - 139 | BUS - 41 | TAXI - 13 | BUS - 23 | U-GROUND - 79 |
7 | TAXI - 38 | TAXI - 140 | TAXI - 28 | BUS - 52 | TAXI - 37 | BUS - 63 |
8 | TAXI - 25 | TAXI - 132 | TAXI - 15 | BUS - 13 | TAXI - 24 | BUS - 65 |
9 | TAXI - 39 | TAXI - 114 | TAXI - 26 | TAXI - 14 | TAXI - 38 | BUS - 67 |
10 | TAXI - 52 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 86 | TAXI - 101 | TAXI - 15 | TAXI - 13 | TAXI - 51 | BUS - 102 |
12 | BUS - 116 | TAXI - 114 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 | BUS - 127 |
13 | BLACK - 108 | - | BUS - 87 | BUS - 105 | BUS - 86 | TAXI - 115 |
14 | BUS - 135 | - | BUS - 105 | TAXI - 89 | BUS - 116 | TAXI - 127 |
15 | TAXI - 136 | - | BUS - 107 | U-GROUND - 128 | BUS - 108 | TAXI - 116 |
16 | TAXI - 135 | - | TAXI - 119 | BUS - 199 | TAXI - 117 | TAXI - 118 |
17 | TAXI - 161 | - | TAXI - 136 | BUS - 128 | TAXI - 129 | TAXI - 142 |
18 | BUS - 107 | - | TAXI - 119 | U-GROUND - 89 | TAXI - 135 | BUS - 116 |
19 | BUS - 161 | - | TAXI - 107 | TAXI - 105 | BUS - 128 | BUS - 142 |
20 | TAXI - 174 | - | BUS - 161 | BUS - 72 | U-GROUND - 89 | TAXI - 143 |
21 | TAXI - 173 | - | - | TAXI - 42 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 |
22 | TAXI - 171 | - | - | BUS - 72 | U-GROUND - 13 | BUS - 199 |
23 | TAXI - 173 | - | - | TAXI - 90 | U-GROUND - 89 | TAXI - 171 |
24 | TAXI - 160 | - | - | - | BUS - 105 | - |
ログイン