< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | S 54/32/18/0 | junepride 0/3/3 | ヒシイグアス 0/0/0 | サーモン 0/0/1 | KUN 0/0/2 | 真夜中のドア ~Stay with Me~ 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 117 | 103 | 91 | 13 | 53 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 88 | TAXI - 102 | TAXI - 105 | BUS - 23 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 156 | TAXI - 117 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 22 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 184 | TAXI - 129 | U-GROUND - 111 | TAXI - 105 | BUS - 65 | BUS - 86 |
4 | BUS - 180 | TAXI - 135 | BUS - 124 | BUS - 107 | BUS - 67 | BUS - 116 |
5 | TAXI - 181 | BUS - 128 | BUS - 153 | BUS - 161 | U-GROUND - 111 | BUS - 108 |
6 | TAXI - 193 | U-GROUND - 185 | TAXI - 154 | BUS - 199 | TAXI - 112 | BUS - 105 |
7 | TAXI - 194 | TAXI - 170 | TAXI - 153 | BUS - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 89 |
8 | TAXI - 192 | TAXI - 157 | BUS - 180 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 |
9 | BLACK - 194 | TAXI - 156 | BUS - 190 | TAXI - 184 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 |
10 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 115 | BUS - 140 | TAXI - 189 | TAXI - 185 | BUS - 165 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 102 | BUS - 82 | TAXI - 178 | U-GROUND - 128 | TAXI - 151 | TAXI - 112 |
13 | BUS - 86 | BUS - 67 | TAXI - 191 | U-GROUND - 89 | TAXI - 152 | TAXI - 100 |
14 | BUS - 116 | BUS - 102 | BUS - 163 | TAXI - 105 | TAXI - 153 | TAXI - 101 |
15 | BUS - 142 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | TAXI - 108 | BUS - 184 | TAXI - 83 |
16 | BUS - 128 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | BUS - 156 | TAXI - 102 |
17 | BUS - 161 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | BUS - 107 | TAXI - 157 | BUS - 67 |
18 | BUS - 135 | - | - | - | - | - |
19 | BLACK - 108 | - | BUS - 135 | BUS - 105 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 |
20 | BLACK - 116 | - | TAXI - 161 | BUS - 107 | TAXI - 141 | TAXI - 88 |
21 | BUS - 86 | - | BUS - 199 | BUS - 72 | TAXI - 133 | TAXI - 87 |
22 | BUS - 52 | - | TAXI - 171 | TAXI - 90 | TAXI - 127 | BUS - 41 |
23 | BUS - 67 | - | TAXI - 199 | TAXI - 72 | - | BUS - 15 |
24 | BUS - 82 | - | TAXI - 171 | - | - | BUS - 14 |
ログイン