< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | とも 43/40/14/4 | OMANK 0/0/1 | ウイニングロード竹下 0/2/3 | inaka 0/0/0 | 女子中学生 0/0/0 | jumbo0 0/2/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 26 | 117 | 94 | 91 | 198 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 39 | TAXI - 116 | TAXI - 93 | TAXI - 56 | TAXI - 186 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 127 | TAXI - 92 | TAXI - 42 | TAXI - 198 |
3 | U-GROUND - 111 | TAXI - 67 | TAXI - 133 | TAXI - 74 | TAXI - 29 | TAXI - 187 |
4 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 | U-GROUND - 46 | BUS - 15 | BUS - 185 |
5 | BUS - 180 | BUS - 100 | TAXI - 156 | BUS - 78 | TAXI - 26 | TAXI - 184 |
6 | BUS - 190 | TAXI - 112 | BUS - 140 | BUS - 77 | TAXI - 39 | BUS - 180 |
7 | TAXI - 192 | TAXI - 100 | TAXI - 133 | TAXI - 95 | TAXI - 52 | TAXI - 193 |
8 | TAXI - 191 | BUS - 111 | BUS - 140 | TAXI - 122 | BUS - 67 | TAXI - 194 |
9 | BUS - 190 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 95 | BUS - 102 | TAXI - 195 |
10 | BLACK - 192 | BUS - 111 | BUS - 180 | TAXI - 122 | TAXI - 115 | TAXI - 197 |
11 | TAXI - 194 | BUS - 100 | BUS - 190 | BUS - 123 | TAXI - 127 | TAXI - 184 |
12 | TAXI - 193 | BUS - 111 | BUS - 180 | TAXI - 122 | TAXI - 133 | BUS - 185 |
13 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | TAXI - 193 | BUS - 123 | BUS - 140 | BUS - 157 |
14 | TAXI - 192 | TAXI - 167 | TAXI - 194 | BUS - 165 | U-GROUND - 128 | BUS - 185 |
15 | TAXI - 190 | TAXI - 183 | TAXI - 195 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 |
16 | TAXI - 189 | TAXI - 196 | TAXI - 182 | TAXI - 181 | U-GROUND - 153 | TAXI - 197 |
17 | TAXI - 190 | TAXI - 184 | TAXI - 181 | TAXI - 180 | U-GROUND - 163 | - |
18 | TAXI - 192 | BUS - 153 | - | BUS - 184 | BUS - 191 | - |
19 | TAXI - 194 | U-GROUND - 140 | - | BUS - 185 | TAXI - 190 | - |
20 | TAXI - 195 | BUS - 156 | - | U-GROUND - 128 | BUS - 180 | - |
21 | TAXI - 194 | BUS - 157 | - | U-GROUND - 89 | BUS - 184 | - |
22 | TAXI - 195 | - | - | U-GROUND - 13 | BUS - 153 | - |
23 | TAXI - 182 | - | - | - | - | - |
24 | TAXI - 195 | - | - | - | - | - |
ログイン