< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | ハッサム 32/30/10/1 | すじさん 5/1/4 | guriko 3/4/3 | きりりか 5/3/2 | kuso 4/3/3 | フルクロスえもん 3/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 34 | 141 | 174 | 91 | 117 |
1 | TAXI - 125 | BUS - 46 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 131 | BUS - 58 | TAXI - 140 | BUS - 128 | TAXI - 90 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 125 | TAXI - 45 | TAXI - 154 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 112 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 99 | TAXI - 32 | TAXI - 153 | BUS - 82 | TAXI - 89 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 110 | TAXI - 45 | BUS - 124 | BUS - 65 | BUS - 105 | TAXI - 115 |
7 | BLACK - 109 | TAXI - 46 | TAXI - 111 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 126 |
8 | TAXI - 96 | BUS - 58 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 94 | BUS - 77 | TAXI - 111 | TAXI - 98 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 |
11 | BUS - 93 | BUS - 58 | BUS - 100 | TAXI - 79 | BUS - 67 | TAXI - 152 |
12 | BUS - 94 | BUS - 1 | BUS - 111 | TAXI - 78 | BUS - 65 | TAXI - 153 |
13 | TAXI - 95 | BUS - 58 | U-GROUND - 163 | TAXI - 77 | BUS - 63 | BUS - 124 |
14 | TAXI - 94 | TAXI - 74 | BUS - 144 | BUS - 94 | TAXI - 79 | BUS - 123 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン