< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | Takase 31/33/15/0 | hisa 4/1/3 | Pochi 4/2/3 | kitamura 7/1/0 | kihiro 5/3/1 | fujiwara 2/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 26 | 132 | 197 | 34 | 50 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 15 | TAXI - 114 | TAXI - 184 | BUS - 63 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 122 | BUS - 29 | TAXI - 126 | BUS - 153 | BUS - 79 | TAXI - 66 |
3 | BUS - 144 | BUS - 15 | TAXI - 140 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 123 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 165 | TAXI - 14 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 |
6 | BLACK - 191 | TAXI - 13 | BUS - 184 | BUS - 180 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 192 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 | BUS - 153 | TAXI - 78 | BUS - 124 |
8 | TAXI - 194 | BUS - 102 | BUS - 190 | U-GROUND - 185 | TAXI - 77 | BUS - 153 |
9 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 156 | TAXI - 115 | BUS - 180 | BUS - 187 | BUS - 124 | BUS - 154 |
11 | BUS - 157 | TAXI - 102 | BUS - 184 | BUS - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 140 |
12 | BUS - 156 | BUS - 86 | TAXI - 185 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 | TAXI - 133 |
13 | BUS - 154 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - 155 | BUS - 142 | TAXI - 167 | U-GROUND - 185 | TAXI - 124 | TAXI - 139 |
15 | TAXI - 156 | BUS - 157 | TAXI - 168 | TAXI - 184 | BUS - 153 | TAXI - 154 |
16 | TAXI - 169 | TAXI - 156 | - | TAXI - 169 | - | BUS - 140 |
ログイン