時間 | pochi 23/14/7/4 | Takase 5/7/4 | kihiro 6/8/3 | kitamura 8/5/3 | fujiwara 7/6/4 | hisa 7/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 132 | 53 | 112 | 174 | 34 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 54 | TAXI - 111 | TAXI - 161 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 154 | TAXI - 55 | TAXI - 124 | BUS - 128 | TAXI - 46 |
3 | BUS - 157 | BUS - 156 | TAXI - 71 | BUS - 153 | BUS - 142 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 133 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | U-GROUND - 185 | TAXI - 134 | TAXI - 63 |
5 | TAXI - 141 | TAXI - 132 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | TAXI - 127 | BUS - 100 |
6 | TAXI - 142 | TAXI - 114 | - | BUS - 142 | - | - |
ログイン