< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | むこ 37/22/17/2 | Aya 5/1/3 | ゆけたろ 2/5/2 | ignaz 3/5/1 | あいす 5/4/0 | しまぴよ 6/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 132 | 141 | 112 | 50 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 186 | TAXI - 114 | TAXI - 133 | TAXI - 111 | TAXI - 38 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 159 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | BUS - 124 | TAXI - 24 |
3 | BUS - 41 | TAXI - 158 | TAXI - 82 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 142 | BUS - 67 | TAXI - 88 | U-GROUND - 79 | BUS - 52 |
5 | BLACK - ??? | BUS - 116 | TAXI - 84 | TAXI - 117 | U-GROUND - 46 | BUS - 13 |
6 | BUS - ??? | BUS - 108 | TAXI - 67 | TAXI - 116 | U-GROUND - 79 | TAXI - 14 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 135 | BUS - 102 | BUS - 127 | TAXI - 98 | BUS - 13 |
8 | BLACK - 157 | BUS - 128 | TAXI - 115 | BUS - 133 | TAXI - 110 | U-GROUND - 67 |
9 | BUS - ??? | U-GROUND - 185 | TAXI - 126 | BUS - 157 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 |
10 | BUS - ??? | BUS - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 |
11 | BUS - ??? | BUS - 185 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | BUS - 154 | BUS - 142 |
12 | BUS - ??? | TAXI - 184 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | BUS - 116 |
13 | BUS - 41 | BUS - 185 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | BUS - 86 |
14 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン