< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
時間 | Jinjinshinobu 39/45/20/0 | 巌流小次郎 0/2/0 | wara 1/0/1 | どろろん 0/0/2 | saikoro 1/0/1 | niconico 1/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 174 | 112 | 53 | 13 | 198 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 161 | TAXI - 111 | TAXI - 69 | TAXI - 23 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - 77 | BUS - 135 | BUS - 124 | TAXI - 52 | TAXI - 13 | BUS - 185 |
3 | TAXI - 78 | BUS - 128 | TAXI - 111 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 79 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 98 | U-GROUND - 140 | TAXI - 124 | BUS - 82 | BUS - 78 | U-GROUND - 163 |
6 | TAXI - 99 | BUS - 82 | BUS - 77 | TAXI - 65 | BUS - 46 | TAXI - 146 |
7 | TAXI - 112 | BUS - 100 | BUS - 94 | BUS - 67 | BUS - 34 | TAXI - 122 |
8 | TAXI - 125 | TAXI - 113 | TAXI - 93 | U-GROUND - 111 | TAXI - 47 | BUS - 123 |
9 | TAXI - 112 | TAXI - 114 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 46 | BUS - 124 |
10 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 101 | TAXI - 132 | U-GROUND - 67 | TAXI - 139 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 |
12 | TAXI - 114 | TAXI - 140 | TAXI - 66 | TAXI - 154 | TAXI - 63 | TAXI - 112 |
13 | TAXI - 115 | TAXI - 126 | TAXI - 67 | BUS - 156 | BUS - 79 | TAXI - 100 |
14 | BLACK - 108 | TAXI - 114 | U-GROUND - 89 | TAXI - 157 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 |
15 | BLACK - 135 | TAXI - 132 | BUS - 105 | BUS - 142 | BUS - 102 | TAXI - 101 |
16 | TAXI - 136 | TAXI - 140 | BUS - 87 | BUS - 116 | BUS - 67 | TAXI - 100 |
17 | TAXI - 135 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 | BUS - 86 | BUS - 102 | BUS - 111 |
18 | TAXI - 129 | TAXI - 142 | BUS - 108 | BUS - 116 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 |
19 | TAXI - 143 | BUS - 128 | BUS - 135 | TAXI - 117 | TAXI - 134 | U-GROUND - 185 |
20 | TAXI - 160 | U-GROUND - 89 | TAXI - 161 | TAXI - 129 | TAXI - 142 | BUS - 187 |
21 | BLACK - 173 | U-GROUND - 128 | TAXI - 174 | TAXI - 143 | TAXI - 158 | TAXI - 188 |
22 | TAXI - 171 | BUS - 199 | TAXI - 175 | TAXI - 160 | TAXI - 159 | TAXI - 173 |
23 | TAXI - 173 | - | - | - | - | - |
ログイン