< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | taruto04 29/20/15/4 | ニュートン 5/1/2 | すーぱー 0/5/3 | 頭文字はD 4/4/0 | ヨユウ 2/7/0 | ティア 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 112 | 91 | 132 | 138 | 13 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 111 | TAXI - 90 | TAXI - 140 | TAXI - 150 | - |
2 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 91 | U-GROUND - 153 | TAXI - 151 | - |
3 | TAXI - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 90 | U-GROUND - 185 | TAXI - 165 | - |
4 | BUS - ??? | BUS - 102 | TAXI - 91 | U-GROUND - 128 | BUS - 123 | - |
5 | BUS - ??? | BUS - 86 | TAXI - 107 | U-GROUND - 140 | TAXI - 124 | - |
6 | BUS - ??? | BUS - 87 | TAXI - 119 | TAXI - 132 | TAXI - 111 | - |
7 | TAXI - ??? | BUS - 41 | TAXI - 108 | TAXI - 114 | U-GROUND - 79 | - |
8 | TAXI - 13 | BUS - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 101 | U-GROUND - 46 | - |
9 | BLACK - ??? | BUS - 14 | TAXI - 89 | TAXI - 83 | U-GROUND - 79 | - |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 | U-GROUND - 46 | - |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 39 | BUS - 65 | BUS - 67 | TAXI - 33 | - |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 52 | BUS - 63 | BUS - 65 | TAXI - 46 | - |
13 | TAXI - 11 | BUS - 13 | BUS - 34 | BUS - 22 | TAXI - 33 | - |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 4 | TAXI - 10 | BUS - 3 | - | - |
ログイン