時間 | こうた 26/18/9/4 | MEGUSAN 6/7/1 | dai 6/4/4 | つかさ1号 6/4/4 | dai2 3/7/4 | 松田優作 6/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 91 | 13 | 155 | 138 | 29 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 107 | TAXI - 23 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | TAXI - 41 |
2 | BUS - 94 | BUS - 105 | TAXI - 22 | TAXI - 140 | TAXI - 123 | BUS - 52 |
3 | BUS - 93 | TAXI - 89 | BUS - 65 | BUS - 154 | TAXI - 122 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 94 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | TAXI - 153 | TAXI - 95 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 93 | U-GROUND - 79 | BUS - 34 | BUS - 124 | TAXI - 94 | U-GROUND - 46 |
6 | BLACK - 92 | U-GROUND - 93 | TAXI - 47 | BUS - 77 | BUS - 74 | TAXI - 45 |
7 | TAXI - 73 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 57 | TAXI - 92 | TAXI - 46 | BUS - 58 | TAXI - 73 | TAXI - 32 |
9 | TAXI - 43 | TAXI - 73 | BUS - 1 | TAXI - 44 | TAXI - 57 | TAXI - 19 |
10 | TAXI - 57 | - | - | - | - | - |
ログイン