時間 | dai 34/21/10/4 | MEGUSAN 5/4/2 | つかさ1号 2/6/3 | つかさ2号 3/5/4 | いまふく 3/4/4 | こうた1 8/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 138 | 112 | 103 | 53 | 26 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 124 | TAXI - 99 | TAXI - 85 | TAXI - 54 | TAXI - 15 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 111 | TAXI - 80 | TAXI - 68 | TAXI - 55 | TAXI - 14 |
3 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 100 | TAXI - 67 | BUS - 89 | BUS - 13 |
4 | TAXI - 115 | BUS - 184 | TAXI - 101 | BUS - 102 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 |
5 | BLACK - 127 | TAXI - 185 | TAXI - 114 | TAXI - 115 | BUS - 108 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 116 | TAXI - 184 | TAXI - 132 | TAXI - 127 | TAXI - 117 | BUS - 67 |
7 | BUS - 108 | BUS - 153 | TAXI - 140 | BUS - 133 | TAXI - 88 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 105 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 127 | TAXI - 87 | U-GROUND - 67 |
9 | BUS - 107 | BUS - 187 | BUS - 105 | TAXI - 115 | BUS - 41 | BUS - 52 |
10 | BUS - 161 | BUS - 128 | TAXI - 108 | TAXI - 127 | TAXI - 29 | BUS - 86 |
11 | TAXI - 160 | TAXI - 160 | BUS - 135 | - | BUS - 42 | - |
ログイン