< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | ドリゲス 29/24/12/5 | sinku 1/6/4 | yano 4/4/3 | beni 6/5/0 | kurenai 5/5/1 | glasses 2/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 50 | 198 | 174 | 103 | 29 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 37 | TAXI - 186 | TAXI - 161 | TAXI - 102 | TAXI - 6 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 36 | TAXI - 185 | BUS - 107 | BUS - 67 | TAXI - 7 |
3 | TAXI - 61 | TAXI - 35 | U-GROUND - 153 | BUS - 105 | U-GROUND - 79 | TAXI - 6 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 65 | TAXI - 154 | TAXI - 89 | U-GROUND - 46 | TAXI - 7 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 63 | TAXI - 153 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 74 | BUS - 42 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 79 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 94 | BUS - 7 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | BUS - 184 | U-GROUND - 163 | TAXI - 95 | BUS - 42 |
8 | TAXI - 123 | TAXI - 77 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | TAXI - 122 | TAXI - 29 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 95 | TAXI - 165 | TAXI - 124 | TAXI - 146 | BUS - 41 |
10 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 122 | BUS - 191 | BUS - 153 | TAXI - 163 | TAXI - 40 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 146 | TAXI - 192 | TAXI - 166 | BUS - 191 | TAXI - 52 |
13 | TAXI - 149 | - | - | - | - | TAXI - 51 |
ログイン