< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | うめおにぎり 34/21/10/1 | しんか 4/3/4 | ninnin0105 3/6/3 | piteo 4/5/3 | piteomk2 4/5/3 | TJ 6/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 29 | 53 | 103 | 91 | 197 |
1 | BLACK - 161 | TAXI - 41 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | TAXI - 107 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 135 | BUS - 87 | TAXI - 68 | BUS - 67 | BUS - 105 | BUS - 153 |
3 | BUS - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 160 | TAXI - 117 | BUS - 102 | BUS - 105 | TAXI - 119 | U-GROUND - 128 |
5 | BLACK - 173 | TAXI - 129 | BUS - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 136 | BUS - 199 |
6 | TAXI - 160 | TAXI - 135 | TAXI - 133 | TAXI - 88 | TAXI - 162 | BUS - 128 |
7 | TAXI - 161 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 107 | BUS - 161 | TAXI - 140 | TAXI - 87 | TAXI - 136 | U-GROUND - 89 |
9 | BUS - 72 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 105 | TAXI - 135 | TAXI - 71 |
10 | BUS - 42 | BUS - 72 | TAXI - 71 | TAXI - 91 | BUS - 128 | TAXI - 55 |
11 | BLACK - 7 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 6 | TAXI - 42 | TAXI - 55 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 29 |
13 | TAXI - 7 | BUS - 7 | - | - | - | TAXI - 6 |
ログイン