時間 | aru 25/11/9/5 | kurenai 5/7/3 | teramiya 6/6/4 | kotute 6/7/3 | コツテ 5/8/3 | 寺宮 7/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 138 | 132 | 112 | 34 | 197 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 47 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 123 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | TAXI - 46 | BUS - 185 |
3 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
4 | BUS - 100 | TAXI - 124 | BUS - 140 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
5 | TAXI - 101 | BUS - 111 | TAXI - 126 | TAXI - 81 | TAXI - 98 | U-GROUND - 140 |
6 | TAXI - 83 | TAXI - 124 | TAXI - 114 | TAXI - 100 | TAXI - 99 | TAXI - 139 |
7 | TAXI - 102 | TAXI - 111 | TAXI - 131 | TAXI - 113 | TAXI - 112 | TAXI - 130 |
8 | BUS - 67 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - |
ログイン