< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | ゆ。 40/40/17/0 | Lestrade 2/1/1 | Ikeda 2/0/2 | mzk 3/0/0 | 寝坊 0/2/2 | keeeeeeeen 3/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 132 | 94 | 103 | 197 | 198 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | BUS - 74 | TAXI - 102 | TAXI - 184 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - 14 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | BUS - 153 | BUS - 128 |
3 | BUS - 13 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 4 | TAXI - 65 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 3 | BUS - 22 | TAXI - 23 | TAXI - 40 | TAXI - 111 | BUS - 55 |
6 | TAXI - 4 | BUS - 65 | BUS - 67 | TAXI - 41 | BUS - 100 | BUS - 29 |
7 | TAXI - 13 | TAXI - 66 | TAXI - 68 | BUS - 87 | BUS - 111 | TAXI - 16 |
8 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | TAXI - 69 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 | TAXI - 29 |
9 | BLACK - 88 | U-GROUND - 13 | TAXI - 86 | TAXI - 89 | U-GROUND - 185 | BUS - 55 |
10 | TAXI - 117 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 170 | BUS - 89 |
11 | TAXI - 108 | BUS - 102 | TAXI - 103 | U-GROUND - 128 | TAXI - 185 | U-GROUND - 140 |
12 | BUS - 105 | BUS - 127 | TAXI - 86 | BUS - 135 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 |
13 | BUS - 72 | BUS - 102 | BUS - 87 | BUS - 128 | BUS - 133 | BUS - 55 |
14 | BUS - 107 | BUS - 67 | BUS - 105 | BUS - 161 | TAXI - 140 | BUS - 29 |
15 | TAXI - 119 | U-GROUND - 89 | BUS - 72 | TAXI - 135 | TAXI - 126 | TAXI - 42 |
16 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 116 | TAXI - 88 | BUS - 105 | BUS - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 29 |
18 | BUS - 86 | TAXI - 117 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | TAXI - 102 | TAXI - 41 |
19 | BLACK - 69 | TAXI - 116 | TAXI - 70 | U-GROUND - 67 | TAXI - 103 | BUS - 52 |
20 | TAXI - 53 | TAXI - 104 | TAXI - 54 | TAXI - 68 | TAXI - 86 | TAXI - 40 |
21 | BLACK - 69 | - | - | TAXI - 69 | - | - |
ログイン