時間 | monmon 21/12/6/5 | ゆ。 9/7/2 | 寝坊 8/5/4 | Ikeda 6/7/4 | mzkm(tare) 8/6/4 | XXX 6/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 34 | 103 | 174 | 138 | 91 |
1 | TAXI - 69 | BUS - 63 | TAXI - 102 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 79 | BUS - 67 | BUS - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | TAXI - 142 | BUS - 100 | TAXI - 88 |
4 | BUS - 116 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 108 | U-GROUND - 13 | BUS - 127 | TAXI - 143 | BUS - 82 | TAXI - 87 |
6 | BUS - 105 | - | TAXI - 115 | TAXI - 135 | - | BUS - 105 |
ログイン