< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | 怪盗でんき 35/32/14/0 | Nakaji01 2/4/2 | Nakaji02 3/4/1 | あきお1 3/3/2 | ぼんくら 5/0/3 | あきお2 6/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 53 | 94 | 26 | 155 | 103 |
1 | TAXI - 134 | TAXI - 54 | BUS - 74 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 55 | TAXI - 92 | BUS - 14 | TAXI - 153 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 89 | TAXI - 93 | BUS - 13 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 108 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | BUS - 86 |
5 | TAXI - 105 | TAXI - 126 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 | BUS - 102 |
6 | BUS - 87 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | BUS - 55 | TAXI - 128 | BUS - 86 |
7 | BUS - 41 | TAXI - 156 | TAXI - 130 | BUS - 89 | BUS - 135 | BUS - 52 |
8 | TAXI - 29 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 105 | TAXI - 161 | BUS - 13 |
9 | BLACK - 41 | U-GROUND - 89 | BUS - 111 | TAXI - 91 | BUS - 128 | BUS - 52 |
10 | BUS - 87 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | TAXI - 51 |
11 | BLACK - 41 | TAXI - 87 | BUS - 102 | TAXI - 89 | BUS - 116 | TAXI - 67 |
12 | BUS - 29 | - | - | - | - | - |
13 | BUS - 42 | BUS - 41 | BUS - 86 | TAXI - 105 | BUS - 108 | U-GROUND - 13 |
14 | TAXI - 29 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 55 | BUS - 15 | TAXI - 104 | BUS - 87 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 |
16 | BLACK - 71 | BUS - 14 | TAXI - 86 | TAXI - 70 | BUS - 108 | TAXI - 71 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン