< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | CASTER 43/37/17/0 | りりきち 1/1/2 | ラグ 1/0/3 | 最速記録保持者いっと 3/1/0 | ふぃふ 0/3/1 | アディシア 2/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 91 | 94 | 198 | 132 | 103 |
1 | TAXI - 152 | TAXI - 107 | TAXI - 95 | TAXI - 187 | TAXI - 140 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 153 | BUS - 105 | TAXI - 77 | TAXI - 172 | TAXI - 154 | BUS - 67 |
3 | BUS - 180 | TAXI - 89 | BUS - 124 | TAXI - 128 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 |
4 | BLACK - 165 | U-GROUND - 140 | TAXI - 123 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 |
5 | TAXI - 151 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | BUS - 157 | BUS - 191 | TAXI - 166 |
6 | TAXI - 150 | BUS - 184 | TAXI - 123 | TAXI - 156 | TAXI - 178 | TAXI - 153 |
7 | BLACK - 149 | TAXI - 185 | BUS - 124 | BUS - 140 | TAXI - 164 | TAXI - 154 |
8 | TAXI - 123 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 122 | BUS - 184 | BUS - 77 | BUS - 82 | TAXI - 147 | TAXI - 153 |
10 | TAXI - 123 | BUS - 180 | TAXI - 95 | BUS - 140 | TAXI - 146 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 148 | BUS - 190 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 | TAXI - 163 | BUS - 111 |
12 | TAXI - 149 | TAXI - 192 | TAXI - 121 | U-GROUND - 163 | TAXI - 146 | BUS - 124 |
13 | BLACK - 165 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 180 | TAXI - 194 | TAXI - 122 | BUS - 191 | TAXI - 163 | BUS - 123 |
15 | BUS - 184 | TAXI - 193 | BUS - 123 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 |
16 | BUS - 156 | TAXI - 180 | BUS - 124 | TAXI - 151 | U-GROUND - 185 | BUS - 111 |
17 | BUS - 140 | BUS - 184 | BUS - 153 | TAXI - 152 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 |
18 | TAXI - 126 | BUS - 156 | U-GROUND - 140 | TAXI - 153 | BUS - 133 | BUS - 102 |
19 | TAXI - 114 | TAXI - 140 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 127 | TAXI - 83 |
20 | BLACK - 115 | TAXI - 126 | BUS - 100 | BUS - 124 | TAXI - 115 | TAXI - 101 |
21 | - | - | - | - | - | - |
ログイン