< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | りく 23/15/8/5 | ゆゆゆ 2/6/1 | 神伊藤神 5/4/1 | m 1/5/4 |
---|---|---|---|---|
0 | 94 | 34 | 117 | 53 |
1 | BUS - 74 | BUS - 63 | TAXI - 108 | TAXI - 69 |
2 | U-GROUND - 46 | TAXI - 79 | BUS - 135 | TAXI - 86 |
3 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | BUS - 52 |
4 | TAXI - 4 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 |
5 | TAXI - 3 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 |
6 | BUS - 22 | TAXI - 61 | U-GROUND - 67 | TAXI - 35 |
7 | TAXI - 11 | TAXI - 78 | BUS - 82 | TAXI - 36 |
8 | TAXI - 10 | TAXI - 79 | TAXI - 65 | TAXI - 35 |
9 | TAXI - 21 | TAXI - 62 | BUS - 22 | TAXI - 48 |
10 | TAXI - 33 | TAXI - 79 | TAXI - 23 | TAXI - 34 |
11 | TAXI - 32 | TAXI - 78 | TAXI - 12 | TAXI - 10 |
12 | TAXI - 44 | TAXI - 77 | TAXI - 23 | TAXI - 21 |
13 | TAXI - 58 | BUS - 58 | - | - |
ログイン