< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | よひらん 44/35/14/2 | kanon 1/3/1 | ahiru 0/1/3 | れうる 1/1/2 | kageyama 2/2/0 | tanatyuu 0/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 112 | 50 | 13 | 91 | 174 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 111 | TAXI - 37 | BUS - 52 | TAXI - 107 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 124 | TAXI - 23 | BUS - 67 | BUS - 105 | BUS - 128 |
3 | BUS - 157 | BUS - 153 | TAXI - 13 | BUS - 102 | TAXI - 89 | TAXI - 142 |
4 | BLACK - 194 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 | BUS - 127 | U-GROUND - 128 | TAXI - 158 |
5 | BLACK - 192 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 190 | BUS - 184 | BUS - 82 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | TAXI - 141 |
7 | TAXI - 189 | BUS - 153 | BUS - 100 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 |
8 | TAXI - 176 | U-GROUND - 163 | BUS - 111 | TAXI - 133 | BUS - 65 | BUS - 157 |
9 | BUS - 190 | TAXI - 177 | TAXI - 124 | BUS - 157 | TAXI - 82 | BUS - 156 |
10 | BUS - 180 | TAXI - 163 | TAXI - 123 | TAXI - 156 | BUS - 140 | BUS - 184 |
11 | TAXI - 181 | TAXI - 177 | TAXI - 148 | TAXI - 140 | TAXI - 133 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 166 | TAXI - 163 | TAXI - 164 | TAXI - 156 | BUS - 157 | TAXI - 165 |
13 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
14 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 148 | BUS - 184 | TAXI - 156 | BUS - 123 |
15 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | TAXI - 123 | BUS - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 122 |
16 | TAXI - 96 | BUS - 78 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | TAXI - 95 |
17 | TAXI - 109 | TAXI - 61 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | TAXI - 94 |
18 | TAXI - 110 | TAXI - 78 | BUS - 124 | TAXI - 98 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 |
19 | TAXI - 109 | TAXI - 97 | BUS - 123 | TAXI - 99 | TAXI - 124 | TAXI - 96 |
20 | TAXI - 110 | - | BUS - 124 | TAXI - 110 | TAXI - 109 | - |
ログイン