< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | さいきっかIII世 44/34/17/1 | ykc 1/0/3 | 娑婆ねおき 1/1/2 | 凩巡査長 1/2/1 | 更生中ミネズミ 1/2/1 | 京急蒲田 1/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 103 | 138 | 29 | 155 | 112 |
1 | TAXI - 199 | TAXI - 102 | TAXI - 152 | BUS - 55 | TAXI - 156 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 128 | BUS - 67 | TAXI - 153 | BUS - 89 | BUS - 184 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 142 | BUS - 102 | BUS - 154 | U-GROUND - 128 | TAXI - 185 | U-GROUND - 111 |
4 | BUS - 116 | BUS - 86 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 127 | TAXI - 104 | TAXI - 126 | TAXI - 88 | BUS - 142 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 133 | TAXI - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 129 | TAXI - 115 |
7 | BUS - 157 | BUS - 142 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | TAXI - 135 | TAXI - 127 |
8 | BLACK - 194 | BUS - 157 | BUS - 180 | TAXI - 89 | BUS - 128 | TAXI - 115 |
9 | TAXI - 192 | TAXI - 156 | TAXI - 193 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | TAXI - 126 |
10 | TAXI - 191 | BUS - 184 | TAXI - 194 | TAXI - 154 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 |
11 | BUS - 165 | BUS - 180 | TAXI - 192 | TAXI - 153 | U-GROUND - 163 | BUS - 82 |
12 | BUS - 123 | TAXI - 165 | TAXI - 190 | BUS - 124 | BUS - 144 | BUS - 100 |
13 | TAXI - 122 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 95 | BUS - 123 | BUS - 176 | BUS - 77 | BUS - 122 | BUS - 63 |
15 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 74 | TAXI - 124 | BUS - 163 | BUS - 58 | TAXI - 95 | TAXI - 79 |
17 | BLACK - 75 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 57 | TAXI - 94 | U-GROUND - 46 |
18 | TAXI - 59 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | TAXI - 58 | TAXI - 75 | TAXI - 45 |
19 | TAXI - 76 | TAXI - 62 | BUS - 77 | BUS - 46 | TAXI - 59 | TAXI - 60 |
20 | BLACK - 61 | TAXI - 61 | BUS - 78 | TAXI - 61 | TAXI - 76 | - |
ログイン