< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | けんぢ 39/27/16/4 | わき 2/2/3 | kiyo1 0/5/2 | しん 0/5/2 | kenji2 3/4/0 | kiyo2 3/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 138 | 13 | 50 | 94 | 29 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 152 | TAXI - 23 | TAXI - 49 | BUS - 77 | TAXI - 42 |
2 | TAXI - 159 | TAXI - 153 | TAXI - 13 | TAXI - 66 | TAXI - 78 | TAXI - 72 |
3 | TAXI - 158 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 82 | TAXI - 79 | BUS - 105 |
4 | TAXI - 157 | TAXI - 156 | BUS - 102 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 108 |
5 | BUS - 185 | BUS - 140 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 |
6 | BUS - 157 | BUS - 156 | TAXI - 127 | U-GROUND - 185 | BUS - 154 | TAXI - 89 |
7 | BLACK - 194 | BUS - 157 | TAXI - 115 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | U-GROUND - 128 |
8 | TAXI - 192 | TAXI - 156 | TAXI - 114 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 |
9 | TAXI - 191 | BUS - 184 | TAXI - 113 | TAXI - 165 | U-GROUND - 163 | BUS - 157 |
10 | TAXI - 178 | BUS - 180 | TAXI - 100 | TAXI - 179 | BUS - 191 | BUS - 185 |
11 | TAXI - 189 | TAXI - 193 | BUS - 111 | TAXI - 165 | TAXI - 192 | BUS - 157 |
12 | TAXI - 178 | TAXI - 180 | U-GROUND - 163 | BUS - 123 | TAXI - 194 | TAXI - 156 |
13 | TAXI - 164 | TAXI - 165 | TAXI - 146 | TAXI - 148 | TAXI - 192 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - 178 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 189 | BUS - 123 | TAXI - 122 | TAXI - 149 | TAXI - 191 | U-GROUND - 153 |
16 | TAXI - 190 | TAXI - 122 | BUS - 144 | TAXI - 165 | BUS - 190 | U-GROUND - 163 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン