< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | しりぼん 36/20/12/3 | amano 6/3/1 | たのはち 0/8/4 | あきけん 1/6/3 | ラスタリ 4/5/1 | おーかみ 6/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 138 | 34 | 29 | 94 | 155 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | TAXI - 10 | BUS - 55 | TAXI - 93 | TAXI - 156 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 2 | TAXI - 71 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 |
3 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 10 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 |
4 | TAXI - 170 | BUS - 184 | TAXI - 2 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 |
5 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 115 | TAXI - 185 | TAXI - 10 | TAXI - 156 | BUS - 180 | BUS - 116 |
7 | TAXI - 102 | U-GROUND - 128 | TAXI - 2 | TAXI - 140 | TAXI - 165 | BUS - 86 |
8 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | TAXI - 10 | TAXI - 132 | BUS - 123 | BUS - 102 |
9 | BLACK - 157 | BUS - 105 | TAXI - 2 | TAXI - 114 | TAXI - 124 | BUS - 127 |
10 | TAXI - 156 | BUS - 107 | TAXI - 10 | TAXI - 115 | TAXI - 111 | TAXI - 133 |
11 | BUS - 184 | BUS - 161 | TAXI - 2 | TAXI - 127 | BUS - 100 | TAXI - 140 |
12 | TAXI - 185 | BUS - 128 | - | BUS - 102 | TAXI - 101 | U-GROUND - 153 |
13 | BUS - 157 | TAXI - 142 | - | TAXI - 115 | TAXI - 82 | BUS - 184 |
14 | BUS - 142 | - | - | - | - | - |
ログイン