< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | くろいわ 27/28/12/1 | Taisei 5/3/2 | kaz 5/5/1 | Tamura 7/2/2 | こだま 5/2/4 | ねてるやつ 6/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 13 | 138 | 132 | 112 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | BUS - 52 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 67 | BUS - 13 | BUS - 123 | TAXI - 156 | U-GROUND - 67 |
3 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | - |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 105 | U-GROUND - 13 | BUS - 153 | TAXI - 133 | BUS - 102 |
5 | BUS - ??? | TAXI - 108 | BUS - 52 | BUS - 184 | BUS - 157 | BUS - 127 |
6 | BUS - ??? | - | - | - | - | TAXI - 116 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 105 | TAXI - 51 | BUS - 153 | BUS - 133 | TAXI - 118 |
8 | TAXI - 135 | TAXI - 89 | TAXI - 68 | U-GROUND - 185 | BUS - 157 | TAXI - 116 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 105 | TAXI - 67 | U-GROUND - 128 | BUS - 142 | BUS - 127 |
10 | BLACK - ??? | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 199 | TAXI - 128 | BUS - 133 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 135 | TAXI - 88 | BUS - 128 | BUS - 161 | - |
12 | BLACK - ??? | BUS - 128 | TAXI - 117 | TAXI - 142 | BUS - 107 | - |
13 | BLACK - 194 | U-GROUND - 185 | - | - | - | - |
ログイン