< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | 有給 41/39/15/1 | UQ 2/0/2 | ファミマ 2/0/2 | 三年寝太郎 0/4/0 | セブン 0/1/3 | サビ残 2/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 53 | 141 | 50 | 112 | 94 |
1 | BUS - 63 | TAXI - 69 | TAXI - 142 | TAXI - 37 | TAXI - 99 | BUS - 77 |
2 | BUS - 100 | TAXI - 68 | BUS - 157 | TAXI - 23 | TAXI - 110 | TAXI - 78 |
3 | BUS - 111 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 153 | TAXI - 67 | TAXI - 156 | TAXI - 22 | TAXI - 99 | TAXI - 77 |
5 | TAXI - 166 | U-GROUND - 111 | BUS - 154 | TAXI - 34 | TAXI - 80 | TAXI - 96 |
6 | TAXI - 181 | TAXI - 124 | TAXI - 139 | BUS - 46 | TAXI - 63 | TAXI - 77 |
7 | TAXI - 193 | TAXI - 123 | TAXI - 153 | BUS - 78 | TAXI - 79 | BUS - 58 |
8 | TAXI - 194 | BUS - 165 | U-GROUND - 140 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 |
9 | BLACK - 192 | BUS - 191 | TAXI - 133 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 |
10 | TAXI - 194 | BUS - 165 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 127 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 192 | TAXI - 180 | BUS - 142 | TAXI - 166 | BUS - 133 | BUS - 102 |
12 | TAXI - 194 | BUS - 184 | TAXI - 128 | TAXI - 153 | TAXI - 140 | BUS - 86 |
13 | BLACK - 157 | BUS - 156 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 | BUS - 133 | BUS - 102 |
14 | BUS - 142 | TAXI - 157 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | BUS - 86 |
15 | TAXI - 141 | BUS - 133 | BUS - 108 | TAXI - 142 | TAXI - 134 | BUS - 116 |
16 | TAXI - 158 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 159 | TAXI - 140 | BUS - 105 | BUS - 157 | TAXI - 142 | TAXI - 117 |
18 | TAXI - 198 | U-GROUND - 128 | BUS - 107 | BUS - 185 | BUS - 157 | TAXI - 129 |
19 | TAXI - 159 | BUS - 199 | BUS - 161 | TAXI - 170 | BUS - 185 | TAXI - 142 |
20 | BLACK - 172 | BUS - 128 | TAXI - 160 | TAXI - 159 | BUS - 187 | TAXI - 158 |
21 | TAXI - 159 | - | - | - | - | - |
ログイン