< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | こぅ 25/26/13/2 | sakura 7/2/3 | 明日みす 6/3/3 | セブ貯金 5/4/2 | シロタマ 4/6/2 | ziru 6/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 174 | 26 | 112 | 94 | 138 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 161 | TAXI - 15 | TAXI - 99 | TAXI - 75 | TAXI - 152 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 160 | BUS - 14 | TAXI - 110 | TAXI - 74 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 66 | TAXI - 128 | TAXI - 13 | TAXI - 111 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 67 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 102 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 |
6 | BUS - 127 | BUS - 157 | TAXI - 105 | BUS - 23 | BUS - 63 | BUS - 140 |
7 | BUS - 102 | BUS - 185 | BUS - 87 | TAXI - 13 | BUS - 100 | BUS - 82 |
8 | TAXI - 115 | BUS - 157 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 101 | BUS - 140 |
9 | BLACK - 127 | BUS - 142 | BUS - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 114 | TAXI - 126 |
10 | TAXI - 133 | BUS - 157 | BUS - 86 | BUS - 107 | TAXI - 115 | TAXI - 140 |
11 | TAXI - 141 | BUS - 142 | TAXI - 104 | BUS - 161 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 |
12 | TAXI - 133 | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 140 | - | - | BUS - 128 | - | U-GROUND - 140 |
ログイン