< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | Jinjinshinobu 32/27/15/3 | ぺな 3/4/2 | どろろん 5/3/1 | 巌流小次郎 3/4/2 | saikoro 5/1/3 | a 3/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 174 | 117 | 141 | 112 | 132 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 134 | TAXI - 100 | TAXI - 114 |
2 | BUS - 67 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | BUS - 111 | TAXI - 113 |
3 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 100 |
4 | BUS - 86 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 116 | TAXI - 88 | BUS - 52 | BUS - 127 | BUS - 102 | TAXI - 112 |
6 | BUS - 142 | TAXI - 89 | BUS - 13 | TAXI - 134 | BUS - 86 | TAXI - 111 |
7 | TAXI - 158 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 159 | TAXI - 89 | BUS - 82 | BUS - 157 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 198 | U-GROUND - 128 | BUS - 140 | TAXI - 158 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 159 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 186 | BUS - 161 | TAXI - 154 | TAXI - 157 | TAXI - 115 | BUS - 184 |
12 | TAXI - 159 | BUS - 128 | TAXI - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 102 | BUS - 185 |
13 | TAXI - 158 | TAXI - 142 | U-GROUND - 185 | BUS - 140 | BUS - 127 | BUS - 157 |
14 | TAXI - 159 | TAXI - 141 | BUS - 187 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | TAXI - 158 |
15 | TAXI - 198 | TAXI - 142 | TAXI - 198 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 | TAXI - 157 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン