< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | ryo 48/28/16/0 | HARA 0/2/3 | けぢ 0/4/2 | あやと 2/1/2 | インキャ王原田 0/3/1 | Eureka 0/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 132 | 13 | 138 | 29 | 174 |
1 | TAXI - 158 | TAXI - 114 | TAXI - 24 | TAXI - 124 | BUS - 55 | TAXI - 173 |
2 | TAXI - 157 | TAXI - 132 | TAXI - 38 | TAXI - 111 | TAXI - 54 | TAXI - 160 |
3 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 102 | TAXI - 114 | TAXI - 51 | U-GROUND - 153 | TAXI - 55 | TAXI - 128 |
5 | BUS - 127 | TAXI - 101 | TAXI - 67 | BUS - 184 | BUS - 89 | U-GROUND - 140 |
6 | TAXI - 134 | TAXI - 100 | BUS - 52 | TAXI - 168 | TAXI - 105 | TAXI - 154 |
7 | TAXI - 142 | BUS - 111 | BUS - 67 | TAXI - 167 | BUS - 107 | BUS - 156 |
8 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 153 | BUS - 161 | TAXI - 140 |
9 | BUS - 142 | BUS - 102 | TAXI - 105 | BUS - 180 | BUS - 128 | TAXI - 156 |
10 | BUS - 116 | BUS - 86 | TAXI - 108 | BUS - 153 | TAXI - 142 | TAXI - 157 |
11 | TAXI - 127 | BUS - 102 | TAXI - 117 | U-GROUND - 140 | TAXI - 134 | BUS - 185 |
12 | TAXI - 133 | TAXI - 115 | TAXI - 88 | TAXI - 126 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 |
13 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 82 | TAXI - 114 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 |
15 | TAXI - 65 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 |
16 | BLACK - 22 | TAXI - 100 | BUS - 23 | TAXI - 65 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 |
17 | BUS - 34 | BUS - 63 | BUS - 3 | BUS - 22 | TAXI - 23 | BUS - 46 |
18 | TAXI - 10 | BUS - 34 | TAXI - 11 | BUS - 65 | TAXI - 13 | TAXI - 33 |
19 | TAXI - 21 | TAXI - 10 | - | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 20 |
20 | BLACK - 33 | - | - | - | TAXI - 33 | - |
ログイン