< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | がくとがち 30/28/8/2 | AAA 4/3/4 | yuyuyu 5/4/2 | tron 5/4/3 | はせ 3/4/4 | yuyuyu(本物) 7/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 29 | 34 | 141 | 174 | 26 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 55 | BUS - 63 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 71 | TAXI - 64 | BUS - 140 | TAXI - 135 | BUS - 14 |
3 | BUS - 102 | TAXI - 89 | TAXI - 63 | BUS - 133 | BUS - 108 | BUS - 13 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 88 | BUS - 100 | BUS - 157 | TAXI - 117 | U-GROUND - 67 |
5 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
6 | BUS - ??? | TAXI - 87 | BUS - 111 | TAXI - 156 | TAXI - 108 | BUS - 52 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 86 | TAXI - 112 | TAXI - 140 | BUS - 135 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 119 | BUS - 116 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 136 | BUS - 52 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 119 | BUS - 41 |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 129 | U-GROUND - 89 | BUS - 72 | TAXI - 107 | BUS - 29 |
12 | BUS - ??? | TAXI - 135 | BUS - 105 | TAXI - 42 | BUS - 161 | TAXI - 6 |
13 | BUS - 140 | BUS - 108 | TAXI - 89 | - | BUS - 128 | TAXI - 29 |
ログイン