< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | hasegawa 43/32/10/4 | saku 0/3/2 | yuyuyu 0/3/3 | r 0/4/3 | mike 0/6/1 | 岳人(本物) 2/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 29 | 91 | 94 | 50 | 174 |
1 | TAXI - 140 | BUS - 55 | TAXI - 90 | TAXI - 95 | TAXI - 49 | TAXI - 161 |
2 | U-GROUND - 153 | TAXI - 71 | TAXI - 105 | TAXI - 122 | TAXI - 66 | BUS - 128 |
3 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | BUS - 108 | TAXI - 146 | TAXI - 82 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 135 | TAXI - 147 | BUS - 100 | TAXI - 132 |
5 | TAXI - 62 | U-GROUND - 46 | BUS - 128 | TAXI - 164 | BUS - 111 | TAXI - 114 |
6 | TAXI - 48 | TAXI - 61 | U-GROUND - 140 | TAXI - 179 | U-GROUND - 153 | TAXI - 101 |
7 | TAXI - 35 | TAXI - 78 | TAXI - 139 | TAXI - 191 | TAXI - 152 | TAXI - 82 |
8 | TAXI - 36 | TAXI - 79 | TAXI - 130 | BUS - 163 | TAXI - 153 | BUS - 67 |
9 | TAXI - 37 | TAXI - 63 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 23 |
10 | TAXI - 50 | BUS - 34 | BUS - 77 | TAXI - 154 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 |
11 | TAXI - 38 | TAXI - 22 | TAXI - 76 | TAXI - 140 | TAXI - 51 | BUS - 14 |
12 | TAXI - 50 | TAXI - 35 | TAXI - 61 | BUS - 82 | TAXI - 52 | BUS - 15 |
13 | TAXI - 37 | TAXI - 22 | TAXI - 46 | BUS - 67 | TAXI - 51 | BUS - 14 |
14 | TAXI - 36 | TAXI - 23 | BUS - 34 | BUS - 65 | TAXI - 38 | BUS - 13 |
15 | TAXI - 49 | BUS - 67 | TAXI - 22 | TAXI - 66 | TAXI - 50 | TAXI - 24 |
16 | TAXI - 36 | BUS - 65 | TAXI - 35 | - | - | TAXI - 37 |
17 | TAXI - 49 | BUS - 67 | - | - | - | TAXI - 36 |
18 | TAXI - 50 | - | - | - | - | - |
ログイン