< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | なふた 28/22/14/5 | Walker 0/0/0 | saitaichijiku 0/0/0 | sieo 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 91 | 94 | 155 | 138 |
1 | TAXI - 90 | TAXI - 93 | TAXI - 154 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - 91 | TAXI - 92 | TAXI - 140 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 56 | TAXI - 73 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 42 | TAXI - 57 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 |
5 | TAXI - 29 | TAXI - 58 | TAXI - 89 | BUS - 161 |
6 | BUS - 15 | BUS - 77 | TAXI - 105 | TAXI - 135 |
7 | TAXI - 14 | TAXI - 78 | TAXI - 89 | TAXI - 129 |
8 | TAXI - 13 | TAXI - 61 | TAXI - 105 | TAXI - 142 |
9 | U-GROUND - 67 | TAXI - 62 | TAXI - 89 | TAXI - 158 |
10 | TAXI - 51 | TAXI - 47 | U-GROUND - 67 | TAXI - 157 |
11 | TAXI - 52 | TAXI - 46 | BUS - 65 | TAXI - 156 |
12 | BUS - 86 | BUS - 78 | BUS - 67 | TAXI - 140 |
13 | BUS - 87 | BUS - 79 | BUS - 102 | TAXI - 133 |
14 | BUS - 41 | U-GROUND - 111 | BUS - 86 | BUS - 140 |
15 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 |
16 | BUS - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 | BUS - 161 |
17 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 157 | BUS - 128 |
18 | BUS - 78 | BUS - 23 | TAXI - 156 | U-GROUND - 185 |
19 | TAXI - 77 | BUS - 67 | TAXI - 140 | BUS - 184 |
20 | BUS - 124 | BUS - 65 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 |
21 | TAXI - 123 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 |
22 | BUS - 165 | BUS - 34 | BUS - 65 | BUS - 111 |
23 | BUS - 191 | - | - | - |
24 | TAXI - 190 | - | - | - |
ログイン