< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | aygasi 32/23/15/2 | メスガキ 3/6/1 | kuuti 5/1/4 | Rajendra 6/4/0 | 白ブリーフ 1/6/3 | ばくしん 5/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 50 | 132 | 53 | 34 | 138 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 49 | TAXI - 140 | TAXI - 54 | BUS - 46 | TAXI - 124 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 66 | TAXI - 133 | TAXI - 55 | TAXI - 61 | TAXI - 109 |
3 | U-GROUND - 185 | TAXI - 67 | BUS - 157 | BUS - 89 | TAXI - 46 | TAXI - 124 |
4 | BLACK - 184 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 180 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 |
6 | TAXI - 193 | TAXI - 88 | BUS - 116 | BUS - 107 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - 194 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | BUS - 105 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 192 | U-GROUND - 140 | TAXI - 133 | TAXI - 89 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 |
9 | TAXI - 191 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 77 | U-GROUND - 163 |
10 | BUS - 165 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 123 | BUS - 180 | TAXI - 156 | U-GROUND - 185 | BUS - 124 | BUS - 144 |
12 | BLACK - 137 | TAXI - 193 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 123 | BUS - 122 |
13 | TAXI - 147 | TAXI - 180 | BUS - 153 | U-GROUND - 163 | TAXI - 137 | TAXI - 146 |
14 | TAXI - 164 | BUS - 165 | BUS - 124 | BUS - 191 | TAXI - 123 | TAXI - 147 |
15 | TAXI - 147 | - | - | - | - | - |
ログイン