< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | くろつち 32/34/15/3 | aka 4/2/1 | &(AND) 3/4/0 | 枝豆 4/1/2 | みつき 2/3/2 | らじこん 4/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 53 | 34 | 132 | 103 | 13 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 54 | TAXI - 47 | TAXI - 140 | TAXI - 86 | TAXI - 24 |
2 | BUS - 29 | TAXI - 55 | TAXI - 46 | BUS - 82 | BUS - 116 | TAXI - 13 |
3 | TAXI - 41 | BUS - 29 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | BUS - 86 | BUS - 52 |
4 | TAXI - 54 | BUS - 55 | BUS - 14 | BUS - 52 | BUS - 87 | TAXI - 40 |
5 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 29 | TAXI - 71 | BUS - 15 | TAXI - 69 | TAXI - 70 | TAXI - 52 |
7 | BLACK - 55 | TAXI - 72 | TAXI - 16 | TAXI - 52 | TAXI - 71 | BUS - 41 |
8 | BUS - 89 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 | TAXI - 15 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 52 |
10 | BLACK - 185 | TAXI - 89 | BUS - 14 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | BUS - 13 |
11 | TAXI - 184 | U-GROUND - 128 | TAXI - 13 | BUS - 100 | TAXI - 139 | U-GROUND - 46 |
12 | BUS - 180 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 111 | TAXI - 140 | BUS - 78 |
13 | BUS - 190 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 |
14 | TAXI - 192 | TAXI - 142 | U-GROUND - 163 | TAXI - 177 | BUS - 180 | BUS - 124 |
15 | TAXI - 194 | BUS - 157 | BUS - 191 | TAXI - 163 | TAXI - 193 | BUS - 123 |
16 | TAXI - 195 | BUS - 156 | TAXI - 192 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 | BUS - 165 |
17 | TAXI - 197 | BUS - 184 | TAXI - 194 | TAXI - 166 | BUS - 153 | TAXI - 180 |
18 | TAXI - 184 | - | - | - | - | - |
ログイン