< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | xakna 47/40/18/2 | かぎれみ 0/2/2 | てんどー 0/0/0 | あおつき 0/1/0 | ドブル・オブ・ラード 0/0/1 | ねこじた 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 132 | 174 | 103 | 91 | 198 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 140 | TAXI - 161 | TAXI - 102 | TAXI - 72 | TAXI - 186 |
2 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | BUS - 67 | BUS - 105 | TAXI - 185 |
3 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 |
4 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 163 |
5 | TAXI - 63 | TAXI - 109 | BUS - 100 | TAXI - 45 | BUS - 65 | BUS - 144 |
6 | BUS - 34 | TAXI - 124 | BUS - 111 | TAXI - 46 | BUS - 67 | BUS - 122 |
7 | TAXI - 22 | TAXI - 111 | TAXI - 110 | BUS - 34 | TAXI - 66 | TAXI - 95 |
8 | TAXI - 23 | BUS - 100 | TAXI - 111 | BUS - 46 | TAXI - 67 | TAXI - 77 |
9 | BLACK - 3 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 11 | BUS - 82 | TAXI - 124 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 78 |
11 | TAXI - 10 | BUS - 67 | BUS - 153 | TAXI - 23 | U-GROUND - 128 | BUS - 79 |
12 | TAXI - 34 | TAXI - 51 | TAXI - 154 | TAXI - 13 | TAXI - 142 | TAXI - 78 |
13 | BUS - 63 | TAXI - 67 | TAXI - 153 | BUS - 23 | BUS - 116 | BUS - 79 |
14 | BUS - 34 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | TAXI - 22 | BUS - 86 | U-GROUND - 46 |
15 | TAXI - 48 | TAXI - 82 | TAXI - 112 | TAXI - 35 | BUS - 102 | BUS - 34 |
16 | TAXI - 62 | BUS - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 65 | TAXI - 115 | TAXI - 48 |
17 | TAXI - 47 | TAXI - 132 | TAXI - 110 | BUS - 63 | TAXI - 126 | TAXI - 34 |
18 | TAXI - 46 | - | - | - | - | - |
19 | BLACK - 45 | TAXI - 114 | TAXI - 111 | BUS - 79 | TAXI - 115 | TAXI - 47 |
20 | TAXI - 59 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 | TAXI - 46 |
21 | TAXI - 45 | - | U-GROUND - 185 | BUS - 52 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 |
22 | TAXI - 46 | - | BUS - 187 | TAXI - 69 | BUS - 87 | BUS - 14 |
23 | BUS - 58 | - | BUS - 128 | TAXI - 68 | TAXI - 88 | BUS - 15 |
24 | BUS - 1 | - | BUS - 135 | - | - | BUS - 14 |
ログイン