< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | コロッケ 35/32/13/3 | ppap 0/5/4 | あんどーなつ 3/3/1 | windnauts 5/0/2 | hayasakacycle 2/3/2 | ppap2 1/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 198 | 112 | 26 | 91 | 141 |
1 | TAXI - 168 | TAXI - 186 | TAXI - 100 | TAXI - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 184 | TAXI - 185 | BUS - 111 | BUS - 14 | TAXI - 89 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 180 | TAXI - 184 | U-GROUND - 163 | BUS - 13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 165 | BUS - 153 | BUS - 144 | BUS - 23 | TAXI - 156 | BUS - 124 |
5 | TAXI - 149 | BUS - 184 | BUS - 123 | BUS - 67 | BUS - 157 | BUS - 153 |
6 | BLACK - 148 | TAXI - 197 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | BUS - 185 | TAXI - 152 |
7 | TAXI - 149 | TAXI - 184 | TAXI - 146 | TAXI - 124 | BUS - 157 | TAXI - 153 |
8 | TAXI - 165 | BUS - 180 | TAXI - 163 | TAXI - 123 | BUS - 185 | TAXI - 152 |
9 | TAXI - 151 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 166 | TAXI - 181 | BUS - 191 | TAXI - 148 | U-GROUND - 153 | TAXI - 138 |
11 | TAXI - 183 | TAXI - 182 | BUS - 163 | TAXI - 123 | BUS - 184 | TAXI - 152 |
12 | TAXI - 167 | TAXI - 181 | TAXI - 146 | BUS - 124 | TAXI - 196 | TAXI - 153 |
13 | TAXI - 155 | TAXI - 166 | TAXI - 163 | BUS - 153 | TAXI - 184 | U-GROUND - 185 |
14 | TAXI - 154 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 155 | TAXI - 183 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 168 | BUS - 157 |
16 | TAXI - 167 | - | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | TAXI - 184 | BUS - 156 |
17 | BLACK - 155 | - | TAXI - 139 | BUS - 140 | TAXI - 168 | TAXI - 155 |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン