< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | saka3141 45/34/15/3 | siro 0/3/2 | tomutomu 0/3/1 | totori 0/2/0 | rorona 0/1/2 | 何もしない警察 0/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 50 | 198 | 197 | 155 | 13 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 49 | TAXI - 186 | TAXI - 184 | TAXI - 156 | TAXI - 24 |
2 | BUS - 41 | TAXI - 66 | TAXI - 159 | BUS - 185 | BUS - 140 | TAXI - 38 |
3 | TAXI - 54 | TAXI - 67 | TAXI - 158 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 51 |
4 | TAXI - 53 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 69 | BUS - 102 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 52 |
6 | TAXI - 68 | BUS - 86 | BUS - 116 | BUS - 55 | TAXI - 108 | BUS - 13 |
7 | TAXI - 67 | BUS - 52 | BUS - 86 | TAXI - 54 | TAXI - 117 | U-GROUND - 89 |
8 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 102 | TAXI - 41 | TAXI - 108 | U-GROUND - 128 |
9 | BLACK - 163 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 52 | BUS - 116 | BUS - 199 |
10 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | BUS - 142 | BUS - 161 |
11 | TAXI - 190 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | BUS - 128 |
12 | TAXI - 192 | TAXI - 193 | TAXI - 154 | TAXI - 105 | BUS - 133 | BUS - 135 |
13 | TAXI - 190 | TAXI - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 129 |
14 | BUS - 176 | TAXI - 165 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 |
15 | TAXI - 189 | TAXI - 180 | BUS - 191 | TAXI - 133 | BUS - 184 | BUS - 116 |
16 | TAXI - 176 | TAXI - 193 | TAXI - 179 | BUS - 157 | TAXI - 197 | BUS - 108 |
17 | BUS - 163 | TAXI - 180 | TAXI - 165 | BUS - 185 | TAXI - 184 | TAXI - 105 |
18 | U-GROUND - 111 | TAXI - 181 | TAXI - 149 | TAXI - 186 | BUS - 180 | TAXI - 89 |
19 | BLACK - 79 | - | - | - | - | - |
20 | U-GROUND - 46 | - | TAXI - 150 | TAXI - 159 | TAXI - 193 | U-GROUND - 128 |
21 | TAXI - 33 | - | - | TAXI - 186 | TAXI - 194 | TAXI - 160 |
22 | TAXI - 20 | - | - | TAXI - 198 | - | TAXI - 143 |
23 | TAXI - 2 | - | - | - | - | - |
24 | TAXI - 10 | - | - | - | - | - |
ログイン