< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | カマキリァド 38/32/13/2 | 捜査一課ふじの 0/4/3 | あば 4/3/0 | carbon 2/1/4 | 偽est 2/3/2 | carbon twei 0/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 132 | 103 | 91 | 198 | 138 |
1 | TAXI - 16 | TAXI - 140 | TAXI - 86 | TAXI - 107 | TAXI - 187 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 15 | BUS - 82 | BUS - 116 | BUS - 105 | BUS - 128 | BUS - 77 |
3 | TAXI - 14 | BUS - 67 | TAXI - 127 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | TAXI - 78 |
4 | TAXI - 25 | U-GROUND - 13 | TAXI - 115 | BUS - 41 | BUS - 55 | BUS - 46 |
5 | BLACK - 38 | BUS - 52 | TAXI - 102 | TAXI - 40 | BUS - 29 | U-GROUND - 13 |
6 | TAXI - 50 | TAXI - 51 | BUS - 67 | TAXI - 52 | TAXI - 41 | TAXI - 24 |
7 | BLACK - 49 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 39 | TAXI - 29 | TAXI - 13 |
8 | TAXI - 36 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | BUS - 15 | U-GROUND - 46 |
9 | TAXI - 35 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 22 | TAXI - 35 | U-GROUND - 79 | TAXI - 67 | TAXI - 14 | BUS - 34 |
11 | TAXI - 11 | TAXI - 48 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | TAXI - 13 | BUS - 46 |
12 | TAXI - 22 | TAXI - 63 | TAXI - 124 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 61 |
13 | BUS - 65 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 35 | TAXI - 64 | TAXI - 111 | BUS - 82 | BUS - 34 | TAXI - 62 |
15 | BLACK - 36 | TAXI - 65 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 22 | TAXI - 48 |
16 | TAXI - 37 | TAXI - 66 | BUS - 63 | TAXI - 51 | TAXI - 23 | TAXI - 35 |
17 | TAXI - 50 | TAXI - 67 | BUS - 65 | TAXI - 38 | TAXI - 37 | TAXI - 36 |
18 | TAXI - 49 | - | - | - | - | TAXI - 49 |
ログイン