< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | k 21/21/16/5 | マイケル 8/2/0 | パスカル 3/5/2 | ごみくず 4/4/2 | 虫けら 4/6/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 141 | 198 | 50 | 138 |
1 | TAXI - 22 | TAXI - 133 | TAXI - 187 | TAXI - 49 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 23 | TAXI - 140 | BUS - 185 | TAXI - 66 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 |
4 | TAXI - 14 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 25 | U-GROUND - 46 | TAXI - 105 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 39 | BUS - 34 | TAXI - 89 | BUS - 65 | TAXI - 63 |
7 | TAXI - 52 | BUS - 46 | TAXI - 105 | BUS - 67 | TAXI - 79 |
8 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
9 | BUS - 116 | BUS - 52 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 117 | BUS - 86 | TAXI - 108 | TAXI - 142 | BUS - 127 |
11 | TAXI - 88 | BUS - 87 | TAXI - 105 | TAXI - 143 | TAXI - 116 |
12 | TAXI - 89 | BUS - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 117 |
13 | - | - | - | - | - |
ログイン