< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | 1.32T 48/40/17/0 | tktu 0/1/2 | Nicole 0/0/0 | どろしー 0/0/3 | かや 0/0/2 | a 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 29 | 50 | 174 | 117 | 34 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 6 | TAXI - 49 | TAXI - 173 | TAXI - 88 | TAXI - 48 |
2 | TAXI - 153 | TAXI - 29 | TAXI - 66 | TAXI - 188 | TAXI - 87 | TAXI - 62 |
3 | TAXI - 166 | BUS - 41 | TAXI - 67 | TAXI - 128 | BUS - 86 | TAXI - 79 |
4 | TAXI - 181 | BUS - 87 | U-GROUND - 111 | TAXI - 142 | TAXI - 103 | TAXI - 78 |
5 | TAXI - 180 | TAXI - 88 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | TAXI - 102 | TAXI - 77 |
6 | BLACK - 184 | TAXI - 89 | U-GROUND - 163 | TAXI - 158 | BUS - 67 | TAXI - 95 |
7 | BUS - 156 | U-GROUND - 140 | BUS - 176 | TAXI - 142 | BUS - 102 | TAXI - 77 |
8 | BUS - 184 | BUS - 156 | BUS - 163 | BUS - 128 | TAXI - 115 | BUS - 124 |
9 | BUS - 185 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 186 | TAXI - 140 | BUS - 191 | U-GROUND - 185 | TAXI - 126 | TAXI - 111 |
11 | TAXI - 198 | TAXI - 156 | BUS - 165 | BUS - 187 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 199 | TAXI - 169 | BUS - 123 | BUS - 128 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 198 | TAXI - 184 | BUS - 124 | TAXI - 172 | TAXI - 126 | U-GROUND - 153 |
14 | TAXI - 199 | BUS - 185 | TAXI - 111 | TAXI - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 154 |
15 | BUS - 161 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 107 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 |
17 | BUS - 105 | BUS - 185 | BUS - 52 | BUS - 107 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 |
18 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 | BUS - 86 | TAXI - 119 | BUS - 133 | BUS - 105 |
19 | BLACK - 115 | BUS - 135 | TAXI - 104 | TAXI - 107 | BUS - 127 | BUS - 108 |
20 | BLACK - 157 | TAXI - 129 | TAXI - 86 | BUS - 105 | BUS - 133 | BUS - 116 |
21 | BLACK - 194 | TAXI - 117 | TAXI - 104 | BUS - 87 | BUS - 127 | BUS - 142 |
22 | TAXI - 192 | - | TAXI - 86 | - | BUS - 116 | BUS - 157 |
23 | TAXI - 190 | - | TAXI - 69 | - | - | BUS - 142 |
24 | BUS - 176 | - | TAXI - 52 | - | - | BUS - 157 |
ログイン