< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | カミッソ 18/9/8/4 | 土 1/5/3 | ムサシゴクロ 1/8/1 |
---|---|---|---|
0 | 132 | 117 | 174 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 129 | TAXI - 173 |
2 | TAXI - 156 | TAXI - 135 | TAXI - 188 |
3 | TAXI - 157 | BUS - 108 | TAXI - 128 |
4 | BUS - 133 | TAXI - 105 | U-GROUND - 185 |
5 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 126 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 |
7 | TAXI - 127 | TAXI - 142 | TAXI - 126 |
8 | TAXI - 133 | TAXI - 134 | TAXI - 127 |
9 | BUS - 157 | TAXI - 141 | TAXI - 126 |
10 | TAXI - 158 | TAXI - 133 | TAXI - 127 |
11 | BLACK - 142 | BUS - 157 | TAXI - 116 |
12 | TAXI - 134 | BUS - 142 | TAXI - 127 |
13 | TAXI - 118 | TAXI - 118 | - |
ログイン