< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | YUKINO 39/24/12/0 | marukero 4/3/2 | tako 1/5/3 | マイン 3/4/3 | swaqllow 2/4/3 | クロ 3/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 155 | 29 | 138 | 198 | 112 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 168 | BUS - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 187 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 167 | TAXI - 71 | TAXI - 111 | TAXI - 172 | TAXI - 98 |
3 | BUS - 102 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 79 |
4 | TAXI - 115 | BUS - 184 | TAXI - 105 | BUS - 102 | BUS - 142 | U-GROUND - 111 |
5 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 101 | BUS - 180 | BUS - 107 | BUS - 67 | BUS - 157 | BUS - 100 |
7 | TAXI - 82 | BUS - 153 | BUS - 105 | BUS - 52 | BUS - 185 | BUS - 111 |
8 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 102 | U-GROUND - 185 | TAXI - 89 | BUS - 13 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 |
10 | TAXI - 83 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | TAXI - 23 | BUS - 135 | TAXI - 63 |
11 | TAXI - 102 | BUS - 133 | TAXI - 126 | TAXI - 37 | TAXI - 129 | TAXI - 79 |
12 | TAXI - 103 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | TAXI - 50 | TAXI - 117 | TAXI - 78 |
13 | TAXI - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 102 | TAXI - 38 | TAXI - 116 | TAXI - 79 |
14 | BLACK - 52 | TAXI - 105 | TAXI - 103 | TAXI - 24 | TAXI - 104 | U-GROUND - 67 |
15 | BLACK - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 86 | - | TAXI - 116 | - |
ログイン