< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | すかいらーく 29/27/10/4 | たいの 5/5/1 | tako 2/5/4 | ざさもす 6/2/3 | いとしゅん 5/2/4 | しきもり 5/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 13 | 53 | 198 | 117 | 132 |
1 | TAXI - 156 | U-GROUND - 67 | TAXI - 69 | TAXI - 199 | TAXI - 116 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 155 | U-GROUND - 79 | TAXI - 86 | BUS - 128 | BUS - 127 | TAXI - 139 |
3 | TAXI - 156 | U-GROUND - 111 | BUS - 116 | BUS - 187 | TAXI - 115 | TAXI - 140 |
4 | BUS - 157 | TAXI - 124 | BUS - 108 | BUS - 185 | TAXI - 102 | BUS - 154 |
5 | BUS - 142 | TAXI - 123 | BUS - 105 | BUS - 157 | BUS - 127 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 128 | BUS - 165 | TAXI - 89 | TAXI - 158 | BUS - 133 | U-GROUND - 140 |
7 | BUS - 161 | TAXI - 180 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | TAXI - 127 | BUS - 156 |
8 | TAXI - 135 | BUS - 184 | TAXI - 108 | TAXI - 128 | TAXI - 116 | BUS - 140 |
9 | TAXI - 161 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 107 | BUS - 156 | TAXI - 105 | BUS - 199 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 |
11 | TAXI - 106 | TAXI - 140 | TAXI - 108 | BUS - 128 | BUS - 116 | TAXI - 71 |
12 | TAXI - 105 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | TAXI - 55 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン