時間 | 尼ンダ 15/19/7/5 | れむ 9/6/2 | ぢょー 9/5/4 | RYOU 8/5/4 | でってゆー 8/6/3 | まってゆー 8/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 117 | 197 | 103 | 91 | 53 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 108 | TAXI - 184 | TAXI - 102 | TAXI - 72 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - 23 | BUS - 135 | BUS - 153 | BUS - 67 | BUS - 105 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 22 | BUS - 128 | BUS - 124 | BUS - 65 | TAXI - 89 | BUS - 13 |
4 | BUS - 34 | U-GROUND - 89 | BUS - 77 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 | BUS - 23 |
5 | TAXI - 48 | U-GROUND - 13 | - | TAXI - 48 | BUS - 65 | BUS - 3 |
ログイン