< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | take 26/32/8/2 | orbitxxx 5/3/3 | takeo 5/3/3 | potential 5/3/3 | ohnishi 6/2/3 | kosuke 5/2/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 112 | 198 | 29 | 141 | 132 |
1 | TAXI - 72 | TAXI - 100 | TAXI - 186 | BUS - 55 | TAXI - 142 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 42 | BUS - 111 | TAXI - 185 | BUS - 89 | BUS - 128 | BUS - 133 |
3 | TAXI - 29 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 |
4 | BLACK - 42 | BUS - 52 | BUS - 185 | TAXI - 14 | TAXI - 88 | BUS - 102 |
5 | BUS - 72 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 107 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 | TAXI - 15 | TAXI - 89 | BUS - 86 |
7 | TAXI - 119 | TAXI - 54 | BUS - 135 | BUS - 29 | BUS - 105 | BUS - 102 |
8 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 119 | TAXI - 55 | BUS - 128 | TAXI - 6 | BUS - 108 | TAXI - 115 |
10 | TAXI - 107 | BUS - 89 | BUS - 135 | TAXI - 29 | BUS - 116 | TAXI - 127 |
11 | TAXI - 91 | BUS - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 42 | BUS - 142 | TAXI - 133 |
12 | TAXI - 107 | TAXI - 89 | TAXI - 135 | BUS - 72 | TAXI - 128 | BUS - 157 |
13 | TAXI - 119 | TAXI - 105 | TAXI - 136 | BUS - 107 | BUS - 135 | BUS - 142 |
14 | BLACK - 107 | - | - | - | - | - |
ログイン