< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | yoshinaga 37/23/12/2 | takeyoko 3/5/1 | kata 0/8/3 | kseki 1/4/4 | Ohno 6/2/1 | はじめ 1/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 174 | 13 | 34 | 91 | 197 |
1 | TAXI - 75 | TAXI - 161 | TAXI - 24 | TAXI - 47 | TAXI - 72 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 58 | BUS - 128 | TAXI - 37 | TAXI - 46 | BUS - 42 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 77 | U-GROUND - 140 | TAXI - 50 | BUS - 78 | BUS - 72 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 58 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 45 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 32 | BUS - 154 | TAXI - 37 | BUS - 79 | BUS - 105 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 45 | TAXI - 153 | TAXI - 23 | BUS - 78 | TAXI - 89 | TAXI - 123 |
8 | TAXI - 58 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 | TAXI - 77 | U-GROUND - 67 | TAXI - 122 |
9 | TAXI - 74 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | TAXI - 76 | U-GROUND - 13 | TAXI - 95 |
10 | TAXI - 73 | TAXI - 62 | TAXI - 33 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 | TAXI - 94 |
11 | BLACK - 57 | TAXI - 61 | TAXI - 32 | TAXI - 76 | BUS - 1 | TAXI - 93 |
12 | TAXI - 58 | TAXI - 60 | TAXI - 33 | TAXI - 77 | BUS - 46 | BUS - 94 |
13 | TAXI - 44 | TAXI - 45 | TAXI - 32 | BUS - 58 | BUS - 1 | BUS - 74 |
14 | TAXI - 31 | TAXI - 46 | - | TAXI - 44 | TAXI - 8 | TAXI - 73 |
15 | TAXI - 43 | BUS - 58 | - | TAXI - 31 | TAXI - 18 | TAXI - 57 |
16 | TAXI - 18 | - | - | - | - | - |
ログイン