< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | kawasho 10/21/11/5 | morinze 0/0/0 | ご 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 94 | 117 | 141 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 108 | TAXI - 158 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 105 | TAXI - 157 |
3 | TAXI - 121 | TAXI - 89 | TAXI - 156 |
4 | TAXI - 122 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 |
5 | TAXI - 95 | TAXI - 154 | BUS - 180 |
6 | TAXI - 77 | TAXI - 139 | TAXI - 165 |
7 | TAXI - 78 | TAXI - 130 | TAXI - 149 |
8 | TAXI - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 123 |
9 | U-GROUND - 67 | BUS - 77 | TAXI - 124 |
10 | TAXI - 68 | TAXI - 78 | BUS - 111 |
11 | TAXI - 69 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 86 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 |
13 | BUS - 116 | U-GROUND - 79 | BUS - 105 |
14 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 |
15 | TAXI - 133 | BUS - 102 | BUS - 116 |
16 | BUS - 157 | BUS - 127 | TAXI - 104 |
17 | TAXI - 156 | BUS - 102 | TAXI - 86 |
18 | BUS - 184 | BUS - 127 | BUS - 102 |
19 | TAXI - 196 | TAXI - 133 | BUS - 67 |
20 | TAXI - 183 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 |
21 | TAXI - 182 | BUS - 156 | U-GROUND - 163 |
22 | TAXI - 181 | BUS - 184 | TAXI - 146 |
23 | TAXI - 193 | - | - |
24 | TAXI - 181 | - | - |
ログイン