< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | がれ 25/28/15/1 | kouso 0/0/0 | ヒラルー 0/0/0 | いーとぅー 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | 141 | 174 | 103 |
1 | BUS - 63 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | TAXI - 85 |
2 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | BUS - 128 | TAXI - 84 |
3 | U-GROUND - 46 | TAXI - 132 | U-GROUND - 185 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 78 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 77 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 |
6 | TAXI - 95 | U-GROUND - 13 | BUS - 77 | TAXI - 33 |
7 | TAXI - 122 | TAXI - 23 | TAXI - 76 | TAXI - 46 |
8 | TAXI - 146 | TAXI - 13 | TAXI - 61 | U-GROUND - 79 |
9 | TAXI - 147 | U-GROUND - 67 | TAXI - 76 | U-GROUND - 111 |
10 | BLACK - 146 | BUS - 82 | TAXI - 77 | TAXI - 124 |
11 | TAXI - 122 | BUS - 140 | TAXI - 95 | TAXI - 123 |
12 | TAXI - 146 | BUS - 156 | TAXI - 122 | BUS - 165 |
13 | TAXI - 163 | BUS - 157 | TAXI - 146 | TAXI - 149 |
14 | BLACK - 111 | BUS - 185 | TAXI - 163 | TAXI - 123 |
15 | BUS - 100 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 | TAXI - 122 |
16 | BLACK - 80 | BUS - 153 | TAXI - 124 | BUS - 144 |
17 | TAXI - 63 | BUS - 180 | BUS - 123 | BUS - 163 |
18 | BUS - 65 | TAXI - 193 | BUS - 124 | BUS - 191 |
19 | TAXI - 64 | TAXI - 180 | BUS - 111 | BUS - 163 |
20 | TAXI - 63 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 144 |
21 | TAXI - 79 | U-GROUND - 140 | BUS - 23 | BUS - 122 |
22 | BUS - 78 | TAXI - 139 | BUS - 22 | BUS - 123 |
23 | TAXI - 61 | - | - | - |
24 | TAXI - 62 | - | - | - |
ログイン