< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | pepa 44/35/16/1 | まる 1/3/0 | ろーさい 1/0/3 | inu 0/4/1 | pawawa 1/3/0 | amata 0/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 50 | 13 | 141 | 155 | 26 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 37 | TAXI - 4 | TAXI - 133 | TAXI - 156 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 23 | TAXI - 13 | TAXI - 127 | TAXI - 140 | BUS - 29 |
3 | BUS - 87 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | TAXI - 41 |
4 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 72 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | TAXI - 29 |
6 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | TAXI - 115 | TAXI - 142 | TAXI - 42 |
7 | TAXI - 70 | U-GROUND - 128 | TAXI - 104 | TAXI - 127 | TAXI - 134 | TAXI - 29 |
8 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 | TAXI - 86 | BUS - 102 | TAXI - 142 | BUS - 55 |
9 | TAXI - 72 | TAXI - 105 | BUS - 87 | BUS - 67 | TAXI - 128 | BUS - 29 |
10 | BLACK - 42 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 30 | TAXI - 108 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 | TAXI - 42 |
12 | TAXI - 17 | BUS - 135 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | TAXI - 174 | TAXI - 56 |
13 | TAXI - 29 | BUS - 108 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | TAXI - 161 | TAXI - 42 |
14 | BLACK - 17 | BUS - 105 | BUS - 15 | BUS - 55 | BUS - 107 | TAXI - 30 |
15 | TAXI - 7 | TAXI - 89 | TAXI - 5 | TAXI - 54 | BUS - 105 | TAXI - 42 |
16 | TAXI - 17 | TAXI - 88 | TAXI - 15 | TAXI - 41 | TAXI - 89 | BUS - 29 |
17 | TAXI - 7 | TAXI - 87 | TAXI - 26 | TAXI - 40 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 |
18 | BUS - 42 | BUS - 105 | TAXI - 15 | TAXI - 41 | U-GROUND - 89 | BUS - 29 |
19 | BLACK - 30 | BUS - 72 | BUS - 29 | BUS - 15 | BUS - 105 | BUS - 42 |
20 | TAXI - 17 | TAXI - 91 | TAXI - 17 | - | BUS - 72 | BUS - 7 |
ログイン