< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | BRAVE 21/26/14/3 | maika 7/4/1 | hawkrights 6/3/3 | たぐち 6/4/2 | Kazu 6/5/1 | まむ 4/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 197 | 53 | 29 | 132 | 198 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 69 | BUS - 55 | TAXI - 140 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 185 | TAXI - 68 | BUS - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 130 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | BUS - 100 | TAXI - 154 |
6 | BUS - ??? | BUS - 144 | BUS - 78 | BUS - 58 | BUS - 63 | TAXI - 153 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 163 | BUS - 77 | TAXI - 74 | TAXI - 79 | BUS - 180 |
8 | TAXI - 166 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | BUS - 94 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 180 | BUS - 153 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | TAXI - 196 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 165 | BUS - 180 | TAXI - 122 | BUS - 153 | TAXI - 184 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 151 | TAXI - 181 | TAXI - 123 | TAXI - 152 | TAXI - 168 |
12 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
ログイン